管理人员绩效考核表范本(各部门各岗位绩效考核表Excel套用)
绩效考核表
1、产品、运营绩效考核表
2、开发岗位绩效考核表
3、测试岗位绩效考核表
4、CPI指标库
产品&运营绩效考核表 | ||||||||
工号 | 姓名 | 部门 | 职位/职级 | 填写日期 | 考核周期-年 | 考核周期 | ||
项目 | ||||||||
考核项目 | 序号 | 权重 | 关键指标描述 | 目标 | 实际完成情况 | 评分 | 评分备注 | 评分小计 |
I KPI | 1 | 20% | 所负责项目/产品DAU增长 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
2 | 20% | 所负责项目/产品留存/活跃留存(次留、7留、月留存、90日留存等)增长 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | ||||
3 | 30% | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||||
4 | 20% | 有效创新策略 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | ||||
5 | 10% | 其它支持类工作,如营销支持、变现支持等 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | ||||
KPI小计(权重合计应为100%) | 100% | 权重正确 | 0.00 | |||||
II CPI | 1 | 30% | 工作态度与责任感 | 详见《CPI评分标准》 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | ||
2 | 30% | 工作专业度 | 详见《CPI评分标准》 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
3 | 20% | 团队合作与沟通协调 | 详见《CPI评分标准》 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
4 | 20% | 逻辑性与判断力 | 详见《CPI评分标准》 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
CPI小计(权重合计应为100%) | 100% | 权重正确 | 0.00 | |||||
考核等级 | 总得分(满分5分) | 0.00 | ||||||
绩效改进计划 | 绩效改进计划: | |||||||
部门考核人填写: | ||||||||
是否建议进行绩效改进计划: □是,自_____________________执行 | ||||||||
原因简述: | ||||||||
签名:_________________日期:_________________ | ||||||||
签字确认 | 考核人签字: | 日期: | 被考核人签字: 日期: | |||||
HRBP签字: | 日期: | |||||||
说明: | ||||||||
1、CPI指标的评分依据请见《CPI评分标准》; | ||||||||
2、此表格请在提交时间点前提交至所在部门HRBP; | ||||||||
3、各部门请根据人数按各等级比例评分。不依照既定分布比例执行的,人力资源部有权退回表格重新评分; | ||||||||
4、严禁互相讨论或透露考核结果给他人,否则将视为严重违纪并追究责任。 |
开发绩效考核表 | ||||||||
工号 | 姓名 | 部门 | 职位/职级 | 填写日期 | 考核周期-项目 | 考核周期 | ||
项目 | ||||||||
考核项目 | 序号 | 权重 | 关键指标描述 | 目标 | 实际完成情况 | 评分 | 评分备注 | 评分小计 |
I KPI | 1 | 30% | 开发效率 | 整体项目总参与工时XXX,负责更新or开发任务XXX次/个,所负责项目/模块保障按时上线,延期不超过XXX,每次不超过预定总工期的XXX; | 整体项目负责功能XXX个,无延期; | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |
2 | 40% | 开发质量 | 线上功能bug控制到XXX | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
3 | 缺陷率要控制到XXX | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||||
4 | 20% | 技术升级or技术创新 | 开发XXX工具,提升发布效率XXX | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
5 | 10% | 技术支持 | 不影响本职工作的情况下,临时支持新项目/新业务/其它项目需求/边界不明确的问题or需求 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
KPI小计(权重合计应为100%) | 100% | 权重正确 | 0.00 | |||||
II CPI | 1 | 30% | 工作态度与责任感 | 详见《CPI评分标准》 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | ||
2 | 30% | 工作专业度 | 详见《CPI评分标准》 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
3 | 20% | 团队合作与沟通协调 | 详见《CPI评分标准》 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
4 | 20% | 逻辑性与判断力 | 详见《CPI评分标准》 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
CPI小计(权重合计应为100%) | 100% | 权重正确 | 0.00 | |||||
考核等级 | 总得分(满分5分) | 0.00 | ||||||
绩效改进计划 | 绩效改进计划: | |||||||
部门考核人填写: | ||||||||
是否建议进行绩效改进计划: □是,自_____________________执行 | ||||||||
原因简述: | ||||||||
签名:_________________日期:_________________ | ||||||||
签字确认 | 考核人签字: | 日期: | 被考核人签字: 日期: | |||||
HRBP签字: | 日期: | |||||||
说明: | ||||||||
1、CPI指标的评分依据请见《CPI评分标准》; | ||||||||
2、此表格请在提交时间点前提交至所在部门HRBP; | ||||||||
3、各部门请根据人数按各等级比例评分。不依照既定分布比例执行的,人力资源部有权退回表格重新评分; | ||||||||
4、严禁互相讨论或透露考核结果给他人,否则将视为严重违纪并追究责任。 |
测试绩效考核表 | ||||||||
工号 | 姓名 | 部门 | 职位/职级 | 填写日期 | 考核周期-项目 | 考核周期 | ||
项目 | ||||||||
考核项目 | 序号 | 权重 | 关键指标描述 | 目标 | 实际完成情况 | 评分 | 评分备注 | 评分小计 |
I KPI | 1 | 30% | 任务完成率 | 整体项目测试 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | ||
2 | 30% | 测试质量 | 线上功能bug:XXX | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
3 | 30% | 测试用例 | 根据需求设计有效用例,基准case覆盖度≥XXX | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
4 | 10% | 效率提升 | 自动化推行或者降低业务发布重复工作人耗XXX | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
5 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | ||||||
KPI小计(权重合计应为100%) | 100% | 权重正确 | 0.00 | |||||
II CPI | 1 | 30% | 工作态度与责任感 | 详见《CPI评分标准》 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | ||
2 | 30% | 工作专业度 | 详见《CPI评分标准》 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
3 | 20% | 团队合作与沟通协调 | 详见《CPI评分标准》 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
4 | 20% | 逻辑性与判断力 | 详见《CPI评分标准》 | 如评为5或0,请注明评分原因 | 0.00 | |||
CPI小计(权重合计应为100%) | 100% | 权重正确 | 0.00 | |||||
考核等级 | 总得分(满分5分) | 0.00 | ||||||
绩效改进计划 | 绩效改进计划: | |||||||
部门考核人填写: | ||||||||
是否建议进行绩效改进计划: □是,自_____________________执行 | ||||||||
原因简述: | ||||||||
签名:_________________日期:_________________ | ||||||||
签字确认 | 考核人签字: | 日期: | 被考核人签字: 日期: | |||||
HRBP签字: | 日期: | |||||||
说明: | ||||||||
1、CPI指标的评分依据请见《CPI评分标准》; | ||||||||
2、此表格请在提交时间点前提交至所在部门HRBP; | ||||||||
3、各部门请根据人数按各等级比例评分。不依照既定分布比例执行的,人力资源部有权退回表格重新评分; | ||||||||
4、严禁互相讨论或透露考核结果给他人,否则将视为严重违纪并追究责任。 |
CPI指标库 | |||||
指标 | 优秀(5分) | 超越期望 (4分) | 满足期望(3分) | 有待改进(2分) | 难以接受(1分及以下) |
工作态度与责任感 | 1、使命驱动,全情投入,坚持梦想,全力以赴,强烈的Ownership; | 1、热爱工作,倾注情感,有强列的事业心和责任感; | 1、认真敬业,有责任心,严谨务实,扎实做好基础工作; | 1、任务导向,责任心不够,做事只求表面,不解决根本。 | 1、工作敷衍了事,无责任心,做事粗心大意,经常犯低级错误。 |
工作专业度 | 1、基础极为扎实、专业出众,不断钻研,专业水平堪为行业专家 | 1、基础扎实、专业水平超出岗位要求、堪为公司专家; | 1、专业技能达到岗位要求,对完成任务无障碍; | 1、专业技能稍显不足,对正常工作偶有影响; | 1、缺乏工作必须的专业能力,或专业能力缺失明显影响工作开展; |
团队合作与沟通协调 | 1、真诚对待合作伙伴和同事,信守承诺,坚守商业行为准则; | 1、内外沟通坚守商业行为准则; | 1、善于利用团队的力量解决问题; | 1、能分享业务知识和经验,但较为零散,缺乏计划和逻辑; | 1、没有主动分享的意识; |
用户导向意识 | 1、深刻理解“把服务业务部门、满足业务人员需求放在第一位"。 | 1、工作中始终坚持“把服务业务部门、满足业务人员需求放在第一位",想用户所想,痛用户所痛,坚定地维护用户的利益。 | 1、工作中能够做到“把服务业务部门、满足业务人员需求放在第一位",积极响应业务部门的声音,主动了解需求,为部门创造价值,以满足期望; | 1、工作中没有完全做到把服务业务部门、满足业务人员需求放在第一位",对业务部门的需求和反馈较为被动,响应时效和质量不高, | 1、工作中完全没有做到“把服务业务部门、满足业务人员需求放在第一位" |
逻辑性与判断力 | 1、使命驱动,深刻理解“正确的事”; | 1、理解“正确的事”; | 1、具备普遍意义的逻辑性与判断力,能分辨工作方向和重点,满足工作要求; | 1、逻辑性与判断力稍有欠缺,往往不能快速识别工作方向与重点项目; | 1、不具备逻辑性与判断力,无法独立识别工作方向与重点; |
团队管理能力 | 1.团队管理能力强,部门内人员稳定,主动离职率低 2.团队学习气氛浓郁,员工成长速度快 3.组内培训等分享活动积极,形式多样 4.部门间,部门内各成员协作良好 5.团队组建能力强 | 1.团队管理能力一般,部门内人员较稳定,主动离职率低 2.团队学习气氛良好,员工成长速度快 3.组内培训等分享活动积极,形式多样 4.部门间,部门内各成员协作良好 5.团队组建能力强 | 1.团队管理能力基本达标,部门内人员较稳定,主动离职率低 2.有团队学习气氛,但员工成长速度较慢 3.组内培训等分享活动积极,形式多样 4.部门间,部门内各成员协作良好 5.团队组建能力一般 | 1.团队管理能力基本达标,部门内人员稳定性差 2.有团队学习气氛,但员工成长速度较慢 3.组内培训等分享较少,员工得不到知识补充 4.部门间,部门内各成员协作一般,有矛盾 5.团队组建能力一般 | 1.不具备管理能力 2.不具备团队协作能力 |